
Infomojokerto.id – Setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, merevisi dan menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tujuh wilayah, kini detail lengkap UMK 2025 untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah final.
Keputusan ini berlaku mulai 1 November 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025.
Total tujuh wilayah mengalami kenaikan UMK signifikan, dengan Kota Surabaya menjadi yang tertinggi melampaui Rp5 juta. Sementara itu, sebagian besar wilayah lain di Jawa Timur mempertahankan besaran UMK sebelumnya.
- Baca Juga:
- Pemkab Mojokerto Desak Ormas Kuasai Medsos: Tekankan Publikasi ‘Kerja Nyata’ untuk Penguatan Citra
- 4 Hidden Gem Trawas Mojokerto Ini Bikin Libur Anda Serasa di Bali dan Eropa, No Terakhir Paling Instagenic!
Berikut adalah daftar lengkap UMK 2025 di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur:
| No. | Wilayah | UMK Lama (Rp) | UMK Baru/Tetap (Rp) | Keterangan |
| 1 | Kota Surabaya | 4.961.753 | 5.032.635 | NAIK |
| 2 | Kabupaten Gresik | 4.874.133 | 4.943.763 | NAIK |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | 4.870.511 | 4.940.090 | NAIK |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | 4.866.890 | 4.936.417 | NAIK |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | 4.856.026 | 4.925.398 | NAIK |
| 6 | Kabupaten Malang | 3.553.530 | 3.587.213 | NAIK |
| 7 | Kota Malang | 3.507.693 | 3.524.238 | NAIK |
| 8 | Kota Batu | 3.360.466 | 3.360.466 | Tetap |
| 9 | Kota Pasuruan | 3.358.557 | 3.358.557 | Tetap |
| 10 | Kabupaten Jombang | 3.137.004 | 3.137.004 | Tetap |
| 11 | Kabupaten Tuban | 3.050.400 | 3.050.400 | Tetap |
| 12 | Kota Mojokerto | 3.031.000 | 3.031.000 | Tetap |
| 13 | Kabupaten Lamongan | 3.012.164 | 3.012.164 | Tetap |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | 2.989.407 | 2.989.407 | Tetap |
| 15 | Kota Probolinggo | 2.876.657 | 2.876.657 | Tetap |
| 16 | Kabupaten Jember | 2.838.642 | 2.838.642 | Tetap |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | 2.810.139 | 2.810.139 | Tetap |
| 18 | Kabupaten Kediri | 2.572.361 | 2.572.361 | Tetap |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | 2.525.132 | 2.525.132 | Tetap |
| 20 | Kota Kediri | 2.492.811 | 2.492.811 | Tetap |
| 21 | Kabupaten Blitar | 2.481.450 | 2.481.450 | Tetap |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | 2.470.800 | 2.470.800 | Tetap |
| 23 | Kabupaten Lumajang | 2.429.764 | 2.429.764 | Tetap |
| 24 | Kabupaten Madiun | 2.422.105 | 2.422.105 | Tetap |
| 25 | Kota Blitar | 2.413.974 | 2.413.974 | Tetap |
| 26 | Kabupaten Magetan | 2.406.719 | 2.406.719 | Tetap |
| 27 | Kabupaten Sumenep | 2.406.551 | 2.406.551 | Tetap |
| 28 | Kabupaten Nganjuk | 2.405.255 | 2.405.255 | Tetap |
| 29 | Kabupaten Ponorogo | 2.402.959 | 2.402.959 | Tetap |
| 30 | Kota Madiun | 2.400.321 | 2.400.321 | Tetap |
| 31 | Kabupaten Ngawi | 2.397.928 | 2.397.928 | Tetap |
| 32 | Kabupaten Bangkalan | 2.397.550 | 2.397.550 | Tetap |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | 2.378.784 | 2.378.784 | Tetap |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | 2.376.614 | 2.376.614 | Tetap |
| 35 | Kabupaten Pacitan | 2.364.287 | 2.364.287 | Tetap |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | 2.347.359 | 2.347.359 | Tetap |
| 37 | Kabupaten Sampang | 2.335.661 | 2.335.661 | Tetap |
| 38 | Kabupaten Situbondo | 2.335.209 | 2.335.209 | Tetap |
Keputusan ini menjadi acuan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pengusaha diwajibkan mematuhi ketetapan ini dan dilarang menurunkan upah bagi karyawan yang sudah menerima upah lebih tinggi.
Ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 yang diteken pada Senin, 20 Oktober 2025, dan akan mulai berlaku per 1 November 2025.
Kebijakan baru ini menggantikan keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025, yang dinyatakan tidak lagi berlaku. Penetapan UMK tahun 2025 juga mempertimbangkan putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto putusan PT.TUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.









